FHJ
Search
产品展示
1/1
浏览量:
1000
FHJ
特点:
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
所属分类
后弯式离心风机
数量
-
+
库存:
0
1
产品详细介绍
参数
性能参数:
型号 | 电压 | 相数 | 频率 | 输入电流 | 输入功率 | 转速 | 风量 | 静压 | 噪音 | 电容 | 净重 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | A | W | r/min | m³/min | Pa | dB(A) | uF/V | kg | |||||
|
||||||||||||||
133FHJ2WYD4-2 | 220 | 1 | 50 | 0.12 | 25 | 2700 | 4 | 160 | 58 | 1.0/500 | 0.7 | |||
|
||||||||||||||
133FHJ2WYD5-2 | 380 | 1 | 50 | 0.07 | 25 | 2700 | 4 | 160 | 58 | 0.47/630 | 0.7 | |||
|
||||||||||||||
133FHJ2WYS5-2 | 380 | 3 | 50 | 0.06 | 25 | 2700 | 4 | 160 | 58 | 0.7 | ||||
|
||||||||||||||
175FHJ2WYD4-2 | 220 | 1 | 50 | 0.23 | 48 | 2400 | 8.2 | 200 | 65 | 1.5/500 | 1.6 | |||
|
||||||||||||||
180FHJ2WYD4-2 | 220 | 1 | 50 | 0.3 | 62 | 2500 | 7.5 | 275 | 60 | 1.4/500 | 1.6 | |||
|
||||||||||||||
180FHJ2WYD5-2 | 380 | 1 | 50 | 0.22 | 62 | 2500 | 7.5 | 275 | 60 | 1.4/500 | 1.6 | |||
|
||||||||||||||
180FHJ2WYS5-2 | 380 | 3 | 50 | 0.2 | 62 | 2500 | 7.5 | 275 | 60 | 1.6 | ||||
|
||||||||||||||
190FHJ2WYD4-2 | 220 | 1 | 50 | 0.3 | 65 | 2450 | 9.2 | 300 | 62 | 1.4/500 | 1.7 | |||
|
||||||||||||||
190FHJ2WYD5-2 | 380 | 1 | 50 | 0.22 | 65 | 2450 | 9.2 | 300 | 62 | 1.4/500 | 1.7 | |||
|
||||||||||||||
190FHJ2WYS5-2 | 380 | 3 | 50 | 0.2 | 65 | 2450 | 9.2 | 300 | 62 | 1.7 | ||||
|
||||||||||||||
220FHJ2WYD4-2 | 220 | 1 | 50 | 0.38 | 85 | 2400 | 12.8 | 350 | 75 | 2.5/500 | 2 | |||
|
||||||||||||||
225FHJ4WYD4-2 | 220 | 1 | 50 | 0.16 | 40 | 1350 | 9 | 120 | 55 | 1.0/500 | 2 | |||
|
||||||||||||||
225FHJ4WYD5-2 | 380 | 1 | 50 | 0.13 | 40 | 1350 | 9 | 120 | 55 | 1.5/500 | 2 | |||
|
||||||||||||||
225FHJ4WYS5-2 | 380 | 3 | 50 | 0.11 | 35 | 1350 | 9 | 120 | 55 | 2 | ||||
|
||||||||||||||
225FHJ2WYD4-2 | 220 | 1 | 50 | 0.6 | 130 | 2600 | 17 | 490 | 65 | 3.5/500 | 2.6 | |||
|
||||||||||||||
225FHJ2WYD5-2 | 380 | 1 | 50 | 0.35 | 130 | 2600 | 17 | 490 | 65 | 2.2/500 | 2.6 | |||
|
||||||||||||||
225FHJ2WYS5-2 | 380 | 3 | 50 | 0.3 | 110 | 2600 | 17 | 490 | 65 | 2.6 | ||||
|
||||||||||||||
250FHJ4WYD4-2 | 220 | 1 | 50 | 0.21 | 45 | 1300 | 10.5 | 130 | 55 | 1.0/500 | 2.1 | |||
|
||||||||||||||
250FHJ4WYD5-2 | 380 | 1 | 50 | 0.13 | 40 | 1300 | 10.5 | 130 | 55 | 1.5/500 | 2.1 | |||
|
||||||||||||||
250FHJ4WYS5-2 | 380 | 3 | 50 | 0.11 | 35 | 1300 | 10.5 | 130 | 55 | 2.1 | ||||
|
||||||||||||||
250FHJ2WYD4-2 | 220 | 1 | 50 | 0.6 | 130 | 2550 | 20 | 500 | 65 | 3.5/500 | 2.7 | |||
|
||||||||||||||
250FHJ2WYD5-2 | 380 | 1 | 50 | 0.32 | 120 | 2550 | 20 | 500 | 65 | 2.2/500 | 2.7 | |||
|
||||||||||||||
250FHJ2WYS5-2 | 380 | 3 | 50 | 0.28 | 100 | 2550 | 20 | 500 | 65 | 2.7 | ||||
|
外形图:
单位:mm
尺寸对照表:
代号 | A | B | C | D | E | F | G | >H | I | J | >K | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
133FHJ | 31 | 60.6 | 41 | 16.6 | 72 | 92.8 | 133 | 47 | 87 | 13 | 1 | 118 | 129 | R8 |
|
||||||||||||||
175FHJ | 2 | 63 | 45 | 15 | 75 | 133 | 175 | 52 | 125.5 | 14 | 1.2 | 158 | 170 | R10 |
|
||||||||||||||
180FHJ | 5.5 | 63 | 45 | 15 | 92 | 133 | 180 | 52 | 125.5 | 14 | 1.2 | 158 | 170 | R10 |
|
||||||||||||||
190FHJ | 5.5 | 63 | 45 | 15 | 92 | 133 | 190 | 52 | 125.5 | 14 | 1.2 | 158 | 170 | R10 |
|
||||||||||||||
220FHJ | 7.5 | 64.5 | 45 | 16.5 | 92 | 153 | 220 | 41.5 | 146 | 28 | 1.5 | 210 | 223 | R25 |
|
||||||||||||||
225FHJ | 9.5 | 89.5 | 63 | 22.5 | 92 | 153 | 225 | 71 | 146 | 28 | 1.5 | 210 | 223 | R25 |
|
||||||||||||||
250FHJ | 15.5 | 73.5 | 63 | 22.5 | 92 | 172 | 250 | 53 | 164.5 | 31 | 1.5 | 240 | 255 | R28 |
|
备注:
以上只是常规品的尺寸和性能参数,欢迎来电咨询,接受特殊品的订制!
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
相关系列
苏州斯奥克微电机制造有限公司
地址:苏州吴中经济开发区旺山工业园北官渡路1号
电话:0512-6655-8818 0512-6655-8828
手机:13390888778 13390888797 13390888770
邮箱:info@sok-sz.com
Copyright © 2021 苏州斯奥克微电机制造有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备05006928号-1 网站建设:中企动力 苏州