FHJ
Search
产品展示
1/1
浏览量:
1000
交流变频机芯
特点:
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
所属分类
交流变频机芯
数量
-
+
库存:
0
1
产品详细介绍
参数
性能参数:
型号规格 | DZJ090-09D | DZJ090-15D | DZJ090-20D | DZJ090-30D | DZJ090-60D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大栏杆长度 | 3.0m | 3.5m | 4.0m | 4.5m | 4.5m | 5.0m | 5.0m | 6.0m | 7.0m | 8.0m | |
开关闸时间(可调) | 0.9S-1.8S | 1.5-3.0S | 2.0S-4.0S | 3.0S-5.0S | 6.0S-7.0S | ||||||
工作电压 | 198-242VAC 50/60Hz | ||||||||||
最大功耗 | 270W | 180W | |||||||||
电机极数 | 6 | 12 | |||||||||
齿轮传动比 | 25.3:1 | 44.2:1 | 62.0:1 | 92.8:1 | 115.0:1 | ||||||
输出转速 | 35r/min | 20r/min | 15r/min | 10r/min | 4r/min | ||||||
最大栏杆重量 | 2.4KG | 2.8KG | 3.2KG | 3.6KG | 3.6KG | 4.0KG | 4.0KG | 4.8KG | 5.6KG | 6.4KG | |
拉伸弹簧 | 3.5*28*200 | 3 | |||||||||
4.0*28*200 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||
4.5*32*200 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
5.0*33*200 | 5 | 5 | |||||||||
机芯重量 | 15.5KG |
*栏杆长度以主轴旋转中心为测量基准,弹簧配重使栏杆在水平抬高30°~45°之间平衡。
外形图:
单位:mm
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
相关系列
苏州斯奥克微电机制造有限公司
地址:苏州吴中经济开发区旺山工业园北官渡路1号
电话:0512-6655-8818 0512-6655-8828
手机:13390888778 13390888797 13390888770
邮箱:info@sok-sz.com
Copyright © 2021 苏州斯奥克微电机制造有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备05006928号-1 网站建设:中企动力 苏州