FHJ
Search
产品展示
1/1
浏览量:
1000
TYJ-W
特点:
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
所属分类
齿轮箱减速电动机
数量
-
+
库存:
0
1
产品详细介绍
参数
性能参数:
型号 | 电压 | 相数 | 频率 | 输出转速 | 输入 电流 | 输入 功率 | 减速比 | 额定转矩 | 移相 电容 | 移相 电阻 | 重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Hz | r/min | A | W | N.m | uF/V | Ω/W | kg | |||||||
|
|||||||||||||||
55TYJ060D4-2AW10 | 220 | 1 | 50 | 6 | 0.08 | 16 | 10:1 | 3.61 | 0.47/500 | 1K/8 | 1.4 | ||||
|
|||||||||||||||
70TYJ060D4-2AW10 | 220 | 1 | 50 | 6 | 0.15 | 30 | 10:1 | 10.5 | 1/500 | 1.5K/25 | 2.5 | ||||
|
|||||||||||||||
90TYJ060D4-2AW10 | 220 | 1 | 50 | 6 | 0.35 | 70 | 10:1 | 26.6 | 2.7/500 | 720/50 | 4.5 | ||||
|
|||||||||||||||
110TYJ060D4-2AW10 | 220 | 1 | 50 | 6 | 0.65 | 130 | 10:1 | 57 | 5/500 | 450/100 | 7.5 | ||||
|
|||||||||||||||
110TYJ060D4-2AW10 | 220 | 1 | 50 | 6 | 0.85 | 145 | 10:1 | 80.7 | 7/500 | 360/100 | 13 | ||||
|
尺寸对照表
型号 | 减速箱代号 | A | B | C | D | D1 | D2 | E | F | G | H1 | H2 | H3 | H4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
55TYJ-2AW | NMRV025 | 83 | 70 | 42 | 55 | 55 | 64 | 62 | 49.5 | 5 | 45 | 34 | 22.5 | 35.5 | |
|
|||||||||||||||
70TYJ-2AW | NMRV030 | 97 | 80 | 56 | 70 | 65 | 75 | 74 | 57.5 | 5.5 | 54 | 45 | 27 | 44 | |
|
|||||||||||||||
90TYJ-2AW | NMRV040 | 121.5 | 100 | 71 | 90 | 75 | 87 | 81.5 | 73 | 6.5 | 70 | 60 | 35 | 55 | |
|
|||||||||||||||
110TYJ-2AW | NMRV050 | 144 | 120 | 85 | 110 | 85 | 100 | 101 | 83.5 | 7 | 80 | 70 | 40 | 64 | |
|
|||||||||||||||
130TYJ-2AW | NMRV063 | 174 | 144 | 103 | 130 | 95 | 110 | 128 | 98.5 | 8 | 100 | 85 | 50 | 80 | |
|
型号 | S | K | L1 | L2 | N | P | n | M | h | a | d | L | b | t | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
55TYJ-2AW | 6 | 25 | 45 | 50 | 45 | 58 | 3 | φ6.5 | 通孔 | 0° | 11 | 49 | 4 | 12.8 | 1.4 |
|
|||||||||||||||
70TYJ-2AW | 6.5 | 30 | 58 | 63 | 55 | 74 | 8 | M6 | 10 | 0° | 14 | 63 | 5 | 16.3 | 2.5 |
|
|||||||||||||||
90TYJ-2AW | 6.5 | 40 | 73 | 78 | 60 | 94 | 8 | M6 | 10 | 45° | 18 | 78 | 6 | 20.8 | 4.5 |
|
|||||||||||||||
110TYJ-2AW | 8.5 | 50 | 86 | 91 | 70 | 114 | 8 | M8 | 10 | 45° | 25 | 92 | 8 | 28.3 | 7.5 |
|
|||||||||||||||
130TYJ-2AW | 8.5 | 63 | 106 | 112 | 80 | 134 | 16 | M8 | 10 | 0° | 25 | 112 | 8 | 28.3 | 13 |
|
外形图:
单位:mm
接线图:
备注:
本产品单相系列,标配电容、电阻,电阻为发热体,电机运行过程中,电阻的表面温度在200℃不等,请注意将电容、电阻至少保证间隔距离100mm以上,电容电阻尺寸同永磁低速同步电机系列,本产品接受特殊电压、频率、转轴、外形等客户不同需求信息,详细要求请联系我司业务员!
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
130TYJ
相关系列
苏州斯奥克微电机制造有限公司
地址:苏州吴中经济开发区旺山工业园北官渡路1号
电话:0512-6655-8818 0512-6655-8828
手机:13390888778 13390888797 13390888770
邮箱:info@sok-sz.com


Copyright © 2021 苏州斯奥克微电机制造有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备05006928号-1 网站建设:中企动力 苏州