FHJ
Search
产品展示
1/1
浏览量:
1000
110TYJ
特点:
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
所属分类
齿轮箱减速电动机
数量
-
+
库存:
0
1
产品详细介绍
参数
性能参数:
型号 | 电压 | 相数 | 频率 | 输出转速 | 输入电流 | 输入功率 | 减速比 | 额定转矩 | 移相电容 | 移相电阻 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Hz | r/min | A | W | mN.m | uF/V | Ω/W | kg | ||||||
|
||||||||||||||
110TYJ060D4-2A1G3 | 220 | 1 | 50 | 20 | 0.65 | 130 | 3:1 | 15.3 | 5/500 | 450/100 | 6.3 | |||
|
||||||||||||||
110TYJ060D4-2A1G4 | 220 | 1 | 50 | 15 | 0.65 | 130 | 4:1 | 20.4 | 5/500 | 450/100 | 6.3 | |||
|
||||||||||||||
110TYJ060D4-2A1G5 | 220 | 1 | 50 | 12 | 0.65 | 130 | 5:1 | 25.5 | 5/500 | 450/100 | 6.3 | |||
|
||||||||||||||
110TYJ060D4-2A1G6 | 220 | 1 | 50 | 10 | 0.65 | 130 | 6:1 | 30.6 | 5/500 | 450/100 | 6.3 | |||
|
||||||||||||||
110TYJ060D4-2A2G10 | 220 | 1 | 50 | 6 | 0.65 | 130 | 10:1 | 43.2 | 5/500 | 450/100 | 7.3 | |||
|
||||||||||||||
110TYJ060D4-2A2G12 | 220 | 1 | 50 | 5 | 0.65 | 130 | 12:1 | 51.8 | 5/500 | 450/100 | 7.3 | |||
|
||||||||||||||
110TYJ060D4-2A2G15 | 220 | 1 | 50 | 4 | 0.65 | 130 | 15:1 | 64.8 | 5/500 | 450/100 | 7.3 | |||
|
||||||||||||||
110TYJ060D4-2A2G20 | 220 | 1 | 50 | 3 | 0.65 | 130 | 20:1 | 72.5 | 5/500 | 450/100 | 7.3 | |||
|
||||||||||||||
110TYJ060D4-2A2G25 | 220 | 1 | 50 | 2.4 | 0.65 | 130 | 25:1 | 72.5 | 5/500 | 450/100 | 7.3 | |||
|
||||||||||||||
110TYJ060D4-1A3G30 | 220 | 1 | 50 | 2 | 0.45 | 75 | 30:1 | 72.5 | 5/500 | 450/100 | 6.8 | |||
|
||||||||||||||
110TYJ060D4-1A3G40 | 220 | 1 | 50 | 1.5 | 0.45 | 75 | 40:1 | 72.5 | 5/500 | 450/100 | 6.8 | |||
|
||||||||||||||
110TYJ060D4-1A3G50 | 220 | 1 | 50 | 1.2 | 0.45 | 75 | 50:1 | 72.5 | 5/500 | 450/100 | 6.8 | |||
|
||||||||||||||
110TYJ060D4-1A3G60 | 220 | 1 | 50 | 1 | 0.45 | 75 | 60:1 | 72.5 | 5/500 | 450/100 | 6.8 | |||
|
||||||||||||||
110TYJ060D4-1A3G75 | 220 | 1 | 50 | 0.8 | 0.45 | 75 | 75:1 | 72.5 | 5/500 | 450/100 | 6.8 | |||
|
||||||||||||||
110TYJ060D4-1A3G100 | 220 | 1 | 50 | 0.6 | 0.45 | 75 | 100:1 | 72.5 | 5/500 | 450/100 | 6.8 | |||
|
||||||||||||||
110TYJ060D4-1A3G125 | 220 | 1 | 50 | 0.48 | 0.45 | 75 | 125:1 | 72.5 | 5/500 | 450/100 | 6.8 | |||
|
外形图:
单位:mm
电容:
|
电阻:
|
接线图:
备注:
本产品单相系列,标配电容、电阻,电阻为发热体,电机运行过程中,电阻的表面温度在200℃不等,请注意将电容、电阻至少保证间隔距离100mm以上,接受特殊电压、频率、转轴、外形等客户不同需求信息,详细要求请联系我司业务员!
扫二维码用手机看
相关系列
苏州斯奥克微电机制造有限公司
地址:苏州吴中经济开发区旺山工业园北官渡路1号
电话:0512-6655-8818 0512-6655-8828
手机:13390888778 13390888797 13390888770
邮箱:info@sok-sz.com
Copyright © 2021 苏州斯奥克微电机制造有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备05006928号-1 网站建设:中企动力 苏州