FHJ
Search
产品展示
1/1
浏览量:
1000
直流无刷机芯
特点:
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
所属分类
直流无刷机芯
数量
-
+
库存:
0
1
产品详细介绍
参数
性能参数
型号规格 | DZJ0075C-30BR | DZJ0075C-12BR | DZJ0100C-09BR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大栏杆长度 | 3.0m | 4.0m | 5.0m | 6.0m | 2.5m | 3.0m | 3.5m | 4.0m | 1.5m | 2.0m | 2.5m | 3.0m | |
开关闸时间 | 2.5S-5.0S | 1.2S-2.5S | 0.9S-1.8S | ||||||||||
工作电压 | 22-26VDC | ||||||||||||
最大功耗 | 120W | 160W | 260W | ||||||||||
电机转速 | 2000r/min | ||||||||||||
齿轮传动比 | 160:1 | 70:1 | 40:1 | ||||||||||
输出转速 | 12r/min | 28r/min | 50r/min | ||||||||||
电机长度L | 152mm | 126mm | 136mm | ||||||||||
最大栏杆重量 | 3.9KG | 5.2KG | 6.5KG | 7.8KG | 3.2KG | 3.9KG | 4.5KG | 5.2KG | 1.9KG | 2.6KG | 3.2KG | 3.9KG | |
拉伸弹簧 | 3.5*28*200 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
4.0*28*200 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
4.5*32*200 | 2 | 4 | |||||||||||
5.0*33*200 | 1 | ||||||||||||
机芯重量 |
*栏杆长度以主轴旋转中心为测量基准,弹簧配重使栏杆在水平抬高30°~45°之间平衡。
外形图:
单位:mm
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
相关系列
苏州斯奥克微电机制造有限公司
地址:苏州吴中经济开发区旺山工业园北官渡路1号
电话:0512-6655-8818 0512-6655-8828
手机:13390888778 13390888797 13390888770
邮箱:info@sok-sz.com


Copyright © 2021 苏州斯奥克微电机制造有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备05006928号-1 网站建设:中企动力 苏州