FHJ
Search
产品展示
1/1
浏览量:
1000
200FZY-W
特点:
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
所属分类
轴流风机
数量
-
+
库存:
0
1
产品详细介绍
参数
性能参数:
型号 | 电压 | 相数 | 频率 | 输入电流 | 输入功率 | 转速 | 风量 | 噪音 | 电容 | 净重 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | A | W | r/min | m³/min | dB(A) | uF/V | kg | ||||||
|
||||||||||||||
200FZY2WZD3-2F | 110 | 1 | 50 | 0.70 | 75 | 2600 | 15 | 60 | 8.0/250 | 2.5 | ||||
|
||||||||||||||
200FZY2WZD4-2F | 220 | 1 | 50 | 0.35 | 75 | 2600 | 15 | 60 | 2.0/500 | 2.5 | ||||
|
||||||||||||||
200FZY2WZD5-2F | 380 | 1 | 50 | 0.25 | 75 | 2600 | 15 | 60 | 1.5/630 | 2.5 | ||||
|
||||||||||||||
200FZY2WZS5-2F | 380 | 3 | 50 | 0.19 | 65 | 2600 | 15 | 60 | / | 2.5 | ||||
|
||||||||||||||
200FZY4WZD4-2F | 220 | 1 | 50 | 0.12 | 25 | 1400 | 8 | 55 | 1.5/500 | 2.5 | ||||
|
||||||||||||||
200FZY4WZD7-2F | 220 | 1 | 60 | 0.12 | 25 | 1600 | 8.5 | 55 | 1.5/500 | 2.5 | ||||
|
||||||||||||||
200FZY2WZD6-2F | 115 | 1 | 60 | 0.65 | 75 | 2800 | 16 | 62 | 4.0/500 | 2.5 | ||||
|
||||||||||||||
200FZY2WZD7-2F | 240 | 1 | 60 | 0.40 | 95 | 2700 | 16 | 62 | 1.5/500 | 2.5 | ||||
|
||||||||||||||
200FZY2WZD11-2F | 480 | 1 | 60 | 0.18 | 85 | 3000 | 16.5 | 65 | 1.0/630 | 2.5 | ||||
|
外形图:
单位:mm
气流特性曲线:
扫二维码用手机看
相关系列
苏州斯奥克微电机制造有限公司
地址:苏州吴中经济开发区旺山工业园北官渡路1号
电话:0512-6655-8818 0512-6655-8828
手机:13390888778 13390888797 13390888770
邮箱:info@sok-sz.com
Copyright © 2021 苏州斯奥克微电机制造有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备05006928号-1 网站建设:中企动力 苏州