性能参数:
| 型号 | 电压 | 相数 | 频率 | 输入电流 | 输入功率 | 转速 | 风量 | 静压 | 噪音 | 电容 | 净重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAC | Hz | A | W | r/min | m³/min | Pa | dB(A) | uF/V | kg | ||
| 146FLJ2WSD4-2BF | 220 | 1 | 50 | 1.40 | 320 | 2050 | 15 | 520 | 70 | 8/500 | 4.5 |
| 146FLJ2WSS4-2BF | 220 | 3 | 50 | 1.00 | 220 | 2050 | 16 | 520 | 70 | - | 4.5 |
| 146FLJ2WSS5-2BF | 380 | 3 | 50 | 0.60 | 220 | 2050 | 16 | 520 | 70 | - | 4.5 |
| 146FLJ4WSS4-2BF | 220 | 3 | 50 | 1.00 | 200 | 1350 | 15.5 | 145 | 65 | - | 4.5 |
外形图:
单位:mm

气流特性曲线:

146FLJ-WS
本风机由直径为φ92外转子结构的交流异步电动机,配以直径为φ146金属前弯叶轮和金属喷漆蜗壳构成一体,此系列风机为两边进风,俗称双进风风机,具有结构紧凑、体积小、重量轻、安装方便等特点。该风机具有较高的静压,广泛用于变压器散热,也可以用在室内管道除尘、排气、空气净化等场合。
分类:
离心风机