性能参数:
| 型号 | 电压 | 相数 | 频率 | 输入电流 | 输入功率 | 转速 | 风量 | 静压 | 噪音 | 电容 | 净重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAC | Hz | A | W | r/min | m³/min | Pa | dB(A) | uF/V | kg | ||
| 170FLJ2NYD3-1 | 100 | 1 | 50 | 0.50 | 45 | 2800 | 1.9 | 525 | 65 | 5/250 | 3.2 |
| 170FLJ2NYD6-1 | 100 | 1 | 60 | 0.60 | 60 | 3150 | 2.1 | 740 | 68 | 5/250 | 3.2 |
| 170FLJ2NYD4-1 | 200 | 1 | 50 | 0.28 | 47 | 2800 | 1.9 | 525 | 65 | 1.2/450 | 3.2 |
| 170FLJ2NYD7-1 | 200 | 1 | 60 | 0.29 | 56 | 3150 | 2.1 | 740 | 68 | 1.2/450 | 3.2 |
| 170FLJ2NYD3-3 | 100 | 1 | 50 | 0.90 | 85 | 2700 | 1.8 | 1100 | 70 | 9/250 | 4.2 |
| 170FLJ2NYD6-3 | 100 | 1 | 60 | 1.20 | 115 | 3000 | 2.0 | 1450 | 73 | 9/250 | 4.2 |
| 170FLJ2NYD4-3 | 200 | 1 | 50 | 0.45 | 80 | 2650 | 1.8 | 1100 | 70 | 2/450 | 4.2 |
| 170FLJ2NYD7-3 | 200 | 1 | 60 | 0.53 | 106 | 2950 | 2.0 | 1450 | 73 | 2/450 | 4.2 |
外形图:
单位:mm

气流特性曲线:

170FLJ
本风机由内转子结构的交流异步电动机,配以直径为φ170金属前弯叶轮和金属喷漆蜗壳构成一体,分为一节和三节两款增压风机,具有结构紧凑、体积小、重量轻、安装方便等特点。该风机的特点具有的静压大,广泛用于注塑机、干燥机上,也可以用在室内管道除尘、排气、空气净化等场合。
分类:
离心风机