性能参数:
| 型号 | 电压 | 相数 | 频率 | 输入电流 | 输入功率 | 转速 | 风量 | 静压 | 噪音 | 电容 | 净重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAC | Hz | A | W | r/min | m³/min | Pa | dB(A) | uF/V | kg | ||
| 150FLJ4WYD4-2 | 220 | 1 | 50 | 0.28 | 55 | 1350 | 4.7 | 110 | 65 | 2.5/500 | 3 |
| 150FLJ4WYS5-2 | 380 | 3 | 50 | 0.16 | 55 | 1350 | 4.7 | 110 | 65 | - | 3 |
| 150FLJ2WYD4-2 | 220 | 1 | 50 | 1.10 | 240 | 2600 | 9 | 450 | 75 | 5.0/500 | 3 |
| 150FLJ2WYS5-2 | 380 | 3 | 50 | 0.40 | 140 | 2450 | 9 | 450 | 75 | - | 3 |
外形图:
单位:mm

气流特性曲线:

150FLJ-W
本风机由直径为φ92外转子结构的交流异步电动机,配以直径为φ150金属前弯叶轮和金属喷漆蜗壳构成一体,具有结构紧凑、体积小、重量轻、安装方便等特点。该风机具有较高的静压,广泛用于孵化场均匀散热,也可以用在室内管道除尘、排气、空气净化等场合。
分类:
离心风机