FHJ
Search
产品展示
1/1
浏览量:
1000
108FLJ
特点:
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
所属分类
离心风机
数量
-
+
库存:
0
1
产品详细介绍
参数
性能参数:
型号 | 电压 | 相数 | 频率 | 输入电流 | 输入功率 | 转速 | 风量 | 静压 | 噪音 | 电容 | 净重 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | A | W | r/min | m³/min | Pa | dB(A) | uF/V | kg | |||||
|
||||||||||||||
108FLJ2WYD4-2 | 220 | 1 | 50 | 0.20 | 45 | 2200 | 3.1 | 230 | 53 | 1.5/500 | 1.5 | |||
|
||||||||||||||
108FLJ2WYS4-2 | 220 | 3 | 50 | 0.19 | 45 | 2300 | 3.2 | 230 | 53 | / | 1.5 | |||
|
||||||||||||||
108FLJ2WYD6-2 | 110 | 1 | 60 | 0.45 | 50 | 2250 | 3.1 | 230 | 53 | 5/250 | 1.5 | |||
|
||||||||||||||
108FLJ2WYS7-2 | 220 | 3 | 60 | 0.16 | 40 | 2400 | 3.3 | 230 | 53 | / | 1.5 | |||
|
||||||||||||||
108FLJ2WYD3-2 | 110 | 1 | 50 | 0.40 | 45 | 2200 | 3.1 | 230 | 53 | 5/250 | 1.5 | |||
|
外形图:
单位:mm
气流特性曲线:
扫二维码用手机看
相关系列
苏州斯奥克微电机制造有限公司
地址:苏州吴中经济开发区旺山工业园北官渡路1号
电话:0512-6655-8818 0512-6655-8828
手机:13390888778 13390888797 13390888770
邮箱:info@sok-sz.com
Copyright © 2021 苏州斯奥克微电机制造有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备05006928号-1 网站建设:中企动力 苏州