FHJ
Search
产品展示
1/1
浏览量:
1000
90TDY
特点:
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
所属分类
永磁低速同步发动机
数量
-
+
库存:
0
1
产品详细介绍
参数
性能参数:
型号 | 电压 | 相数 | 频率 | 转速 | 输入电流 | 输入功率 | 最大转矩 | 额定转矩 | 启动转矩 | 负载惯量 | 转子惯量 | 移相电容 | 移相电阻 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Hz | r/min | A | W | mN.m | mN.m | mN.m | g.cm² | g.cm² | uF/V | Ω/W | kg | ||
|
||||||||||||||
90TDY060D4-2A | 220 | 1 | 50 | 60 | 0.35 | 70 | 3000 | 2800 | 1500 | 9000 | 2400 | 2.7/500 | 720/50 | 2.2 |
|
||||||||||||||
90TDY115D4-2A | 220 | 1 | 50 | 115.38 | 0.38 | 80 | 2400 | 2300 | 1050 | 9000 | 2400 | 2.7/500 | 720/50 | 2.2 |
|
||||||||||||||
90TDY060A4-1A | 220 | 1 | 50 | 60 | 0.23 | 40 | 2000 | 1900 | 950 | 6500 | 1200 | 2.0/500 | 1.5 | |
|
||||||||||||||
90TDY060S5-2A | 380 | 3 | 50 | 60 | 0.16 | 60 | 3800 | 3550 | 1800 | 9000 | 2400 | / | / | 2.2 |
|
||||||||||||||
90TDY115S5-2A | 380 | 3 | 50 | 115.38 | 0.19 | 70 | 3000 | 2500 | 1500 | 9000 | 2400 | / | / | 2.2 |
|
外形图:
单位:mm
电容:
|
电阻:
|
接线图:
备注:
本产品单相系列,标配电容、电阻,电阻为发热体,电机运行过程中,电阻的表面温度在200℃不等,请注意将电容、电阻至少保证间隔距离100mm以上,接受特殊电压、频率、转轴、外形等客户不同需求信息,详细要求请联系我司业务员!
扫二维码用手机看
相关系列
苏州斯奥克微电机制造有限公司
地址:苏州吴中经济开发区旺山工业园北官渡路1号
电话:0512-6655-8818 0512-6655-8828
手机:13390888778 13390888797 13390888770
邮箱:info@sok-sz.com


Copyright © 2021 苏州斯奥克微电机制造有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备05006928号-1 网站建设:中企动力 苏州